Ausschüsse und Funktionen
1.) Erster Bürgermeister Marco Friepes | (CSU-Aktive Bürger) | Vorsitz 4,5 (1,2,3) |
2.) Zweiter Bürgermeister Roland Dauer | (CSU-Aktive Bürger) | (1, 4) |
3.) Dritter Bürgermeister Michael Henkel | (CSU-Aktive Bürger) | Vorsitz 6 (2, 5) |
4.) Gemeinderatsmitglied Bernhard Amon | (CSU-Aktive Bürger) | (2, 5) |
5.) Gemeinderatsmitglied Marina Amon | (CSU-Aktive Bürger) | (2, 6, 7) |
6.) Gemeinderatsmitglied Anton Dennerlein | (BRW) | Vorsitz 7 (1,2) |
7.) Gemeinderatsmitglied Bettina Drummer | (BRW) | (4, 6) |
8.) Gemeinderatsmitglied Patrick Friepes | (CSU-Aktive Bürger) | (4, 6) |
9.) Gemeinderatsmitglied Johannes Götz | (CSU-Aktive Bürger) | (1, 4) |
10.) Gemeinderatsmitglied Johannes Hack | (BRW) | (5, 6) |
11.) Gemeinderatsmitglied Nicole Hager | (BRW) | (4, 6) |
12.) Gemeinderatsmitglied Hermine Kemmerth | (CSU-Aktive Bürger) | (5) |
13.) Gemeinderatsmitglied Lukas Paul | (CSU-Aktive Bürger) | (2, 5, 7) |
14.) Gemeinderatsmitglied Alfons Roppelt | (BRW) | (2, 5) |
15.) Gemeinderatsmitglied Norbert Sebald | (BRW) | (2, 5) |
(1): Mitglied Gemeinschaftsversammlung VG
(2): Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Ehrenbach-Weilersbach-Gruppe
(3): Mitglied Schulverband Kirchehrenbach
(4): Mitglied Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss
(5): Mitglied Bau-, Umwelt- und Waldausschuss
(6): Mitglied Sport- und Kulturausschuss
(7): Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss
Wählergemeinschaft CSU-Aktive Bürger (CSU-Aktive Bürger)
Bürgerrecht Weilersbach (BRW)